Камера
Датчик Изображений | Датчик изображения CMOS 5 МП |
Сигнальная Система | PAL / NTSC |
Частота Кадров | TVI: 5M @ 20 кадров в секунду, 4M @ 30 кадров в секунду, 4M @ 25 кадров в секунду, 1080p @ 30 кадров в секунду, 1080p @ 25 кадров в секунду AHD: 5M @ 20 кадров в секунду, 4M @ 30 кадров в секунду, 4M @ 25 кадров в секунду CVI: 4M @ 30 кадров в секунду, 4M @ 25 кадров в секунду CVBS: PAL / NTSC |
Разрешение | 2560 (В) × 1944 (В) |
Мин. Освещение | Цвет: 0,01 люкс @ (F1.2, AGC ON), 0 люкс с ИК |
Выдержка | PAL: от 1/25 с до 1/50 000 с NTSC: от 1/30 с до 1/50 000 с |
Линза | Фиксированный объектив 2,4 мм, 2,8 мм, 3,6 мм, 6 мм |
Горизонтальное Поле Зрения | 2,4 мм, горизонтальный FOV: 110 °, вертикальный FOV: 81 °, диагональный FOV: 137 ° 2,8 мм, горизонтальный FOV: 85 °, вертикальный FOV: 63 °, диагональный FOV: 110 ° 3,6 мм, горизонтальный FOV: 80 °, вертикальный Угол обзора: 63 °, диагональ поля зрения: 105 ° 6 мм, горизонтальный угол обзора: 57 °, вертикальный угол обзора: 43 °, диагональный угол обзора: 72 ° |
Крепление Объектива | M12 |
День Ночь | ICR |
WDR (Широкий Динамический Диапазон) | Цифровой WDR |
Регулировка Угла | Панорамирование: от 0 до 360 °, наклон: от 0 до 75 °, вращение от 0 до 360 ° |
Меню
Режим Изображения | STD / HIGH-СБ |
AGC | Служба поддержки |
Дневной / Ночной Режим | Авто / Цвет / BW (черный и белый) |
Компенсация Подсветки | да |
WDR | да |
Видео Выход | Переключаемый TVI / AHD / CVI / CVBS |
Общее
Рабочее Состояние | От -40 ° C до 60 ° C (от -40 ° F до 140 ° F), влажность: 90% или менее (без конденсации) |
Источник Питания | 12 В пост. Тока ± 25% * Для питания одной камеры рекомендуется использовать один адаптер питания. |
Уровень Защиты | IP67 |
Материал | пластик |
ИК Диапазон | До 20 м |
Размеры | Φ 84,6 мм × 78,9 мм (Φ 3,33 дюйма × 3,11 дюйма) |
Вес | 143г |
0
Обзор продукта недоступен