Камера
Датчик изображения | CMOS-датчик изображения 5 Мп |
Сигнальная система | PAL / NTSC |
Частота кадров |
TVI: 5M @ 20fps, 4M @ 30fps, 4M @ 25fps, 1080p @ 30fps, 1080p @ 25fps AHD: 5M @ 20fps, 4M @ 30fps, 4M @ 25fps CVI: 4M @ 30fps, 4M @ 25fps CVBS: PAL / NTSC |
Минимум Освещение | 0,01 люкс @ (F1.2, AGC ON), 0 люкс с ИК |
Разрешение | 2560 (В) × 1944 (В) |
Время Затвора | PAL: от 1/25 с до 1/50 000 с NTSC: от 1/30 с до 1/50 000 с |
Объектив | 2,8 мм, 3,6 мм, объектив 6 мм |
Поле зрения |
2,8 мм, горизонтальное поле зрения: 85 °, вертикальное поле зрения: 63 °, диагональ поля зрения: 110 ° 3,6 мм, горизонтальное поле зрения: 80 °, вертикальное поле зрения: 63 °, диагональ поля зрения: 105 ° 6 мм, горизонтальное поле обзора: 57 °, вертикаль FOV: 43 °, диагональ FOV: 72 ° |
Крепление объектива | M12 |
День и Ночь | ICR |
WDR | цифровой WDR |
Угол регулировки угла наклона | от 0 до 350 °, угол наклона: от 0 до 70 °, от 0 до 350 ° |
Видео Выход | TVI / AHD / CVI / CVB |
Общее
Рабочее Состояние | От -40 ° C до 60 ° C (от -40 ° F до 140 ° F), влажность: 90% или менее (без конденсации) |
Источник Питания | 12 В постоянного тока ± 25% / PoC.af |
Потребляемая Мощность | Максимум. 4.3 Вт |
Материал | пластик |
ИК Диапазон | До 20м |
Связь | Вверх по коаксиальному кабелю, протокол: HIKVISION-C (выход TVI) |
Размеры | 98 мм × 65,4 мм ( 3,86 "× 2,57") |
Вес | Прибл. 148 г (0,33 фунта) |
0
Обзор продукта недоступен