Комплект домофона системы видеодомофонии DS-KV6113-WPE1(C)
• PoE
• 2 Мп HD-камера
• Подавление шумов и эффекта эхо
• Работает при низком освещении
• Функции контроля доступа
• Датчик контроля вскрытия
• Настройка через веб-интерфейс
• 2.4 ГГц Wi-Fi
• Слот для TF-карты: есть, до 128 ГБ
• Встроенный микрофон: есть
DS-KH6320-WTE1
• Цветной 7″ TFT сенсорный экран
• Удобный пользовательский интерфейс V2.0
• Разрешение экрана 1024 × 600
• Питание PoE
• Хранение сообщений и изображений на TF-карте
• 2.4 ГГц Wi-Fi
Параметры экрана
Экран | 7″, цветной TFT LCD-экран |
Максимальное разрешение экрана | 1024 × 600 |
Метод работы | Сенсорный экран, физические кнопки |
Аудио
Аудиовход | Встроенный всенаправленный микрофон |
Аудиовыход | Встроенный динамик |
Аудиосжатие | G.711 U, 64 Кбит/с |
Качество аудио | Подавление шума и эхо |
Параметры сети
Проводная сеть | 10 / 100 МБ адаптивная |
Беспроводная сеть | Wi-Fi 802.11b/g/n |
Протоколы сети | TCP / IP, SIP, RTSP |
Сетевой интерфейс | 1RJ45 10M/ 100M интерфейс |
Тревожные входы | 8 |
TF-карта | До 32 ГБ, SD 2.0 или более ранние версии |
Интерфейс питания | 2 |
Основное
Подача питания | DC 12 В, 1 А PoE IEEE802.3 af |
Потребляемая мощность | ≤ 6 Вт |
Рабочие условия | От -10 до +55 °C, влажность от 10 до 90 % |
Размеры | 200 × 140 × 15.1 мм |
model
Системные параметры
Операционная система | Встроенная ОС Linux |
Внутренняя память | 32 MБ |
Память | 256 MБ |
Процессор | Встроенный процессор MCU |
Параметры дисплея
Размер экрана | / |
Управление | / |
Тип | / |
Разрешение | / |
Параметры видео
Объектив | 1 |
Разрешение | Основной поток: 1920 × 1080p, 720p Дополнительный поток: 704 × 576 |
Угол обзора | По горизонтали: 131° по вертикали: 78° |
WDR | True WDR |
Дополнительная подсветка | ИК-подсветка |
Стандарт видеосжатия | H.264 |
Параметры аудио
Стандарт аудиосжатия | G.711 U |
Аудиовход | Встроенный всенаправленный микрофон |
Аудиовыход | Встроенный динамик |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с |
Улучшение качества звука | Подавление шумов и эффекта эхо |
Регулировка громкости | Настраиваемая |
Емкость
Количество пользователей | 2000 |
Количество изображений лиц | / |
Количество карт | 10000 |
Параметры сети
Протокол связи | TCP / IP, RSTP |
Проводная сеть | Auto 10 / 100 M Ethernet |
Стандарт Wi-Fi | Поддерживается |
Bluetooth | Не поддерживается |
Стандарт 3G / 4G | / |
Интерфейсы устройства
Тревожный вход | 4 |
Сетевой интерфейс | 1 |
Тампер | 1 |
Кнопка выхода | 1 |
RS-485 | 0 |
USB | 0 |
Wiegand | 0 |
TF-карта | Зарезервировано |
Тревожный выход | 0 |
Индикатор дверного замка | 1 |
Вход дверного контакта | 1 |
Интерфейс питания | 1 |
Основное
Кнопка | 1 |
Установка | Накладная установка |
Индикатор | 2 |
Масса | 265 г |
Уровень защиты | IP65 |
Рабочая температура | От -40 до +53 °C |
Рабочая влажность | От 10 до 95% |
Размеры | 138 × 65 × 27 мм |
Батарея | / |
Условия эксплуатации | Снаружи помещения |
Потребляемая мощность | < 10 Вт |
Язык | Английский, французский, португальский (Бразилия), испанский, русский, немецкий, итальянский, польский, арабский, турецкий, вьетнамский, венгерский, нидерландский, румынский, чешский, болгарский, украинский, хорватский, сербский |
0
Обзор продукта недоступен