Видео И Аудио
IP-Видео Вход | 32-канальный, разрешение до 8 Мп |
Разрешение Видео | 8 МП / 6 МП / 5 МП / 4 МП / 3 МП / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
Входящая / Исходящая Пропускная Способность | 128 Мбит / с, 200 Мбит / с |
Выход HDMI | 1-канальный, 1920 × 1080/60 Гц, 1600 × 1200/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц |
VGA Выход | 1-канальный, 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц |
Аудио Выход | 1-канальный, RCA (линейный, 1 кОм) |
Двусторонний Аудиовход | 1-канальный RCA (2,0 Вр-р, 1 кОм) |
Декодирование
Формат Декодирования | H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 + / MPEG4 |
Разрешение Записи | 8 МП / 6 МП / 5 МП / 4 МП / 3 МП / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
Синхронное Воспроизведение | 16-канальный |
Возможность | 1-канальный @ 8 МП (30 к / с) / 4-канальный @ 1080p (30 к / с) |
Сетевые Протоколы | TCP / IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP ™, HTTPS |
Сетевой Интерфейс | 2, RJ-45, 10/100/1000 Мбит / с, самоадаптирующийся интерфейс Ethernet |
Интерфейс
SATA | 4, интерфейс SATA |
Вместимость | Емкость до 6 ТБ для каждого диска |
Серийный Порт | 1 RS-485 (полудуплекс), 1 RS-232 |
Интерфейс USB | Передняя панель: 2 × USB 2.0; Задняя панель: 1 × USB 2.0 |
Вход / Выход Тревоги | 16/4 (16/8 необязательно) |
Общее
Источник Питания | От 100 до 240 В переменного тока, ≤ 80 Вт |
Расход (Без Жесткого Диска) | ≤ 15 Вт |
Рабочая Температура | От -10 до 55 ° C (от 14 до 131 ° F) |
Рабочая Влажность | От 10% до 90% |
Размеры (Ш × Г × В) | 440 × 393 × 75 мм (17,3 "× 15,5" × 3,0 ") |
Вес (Без Жесткого Диска) | ≤ 5 кг (11 фунтов) |
0
Обзор продукта недоступен