Kamera
| Tasvir sensori | 1/2,8 dyuymli progressiv skanerlash CMOS |
| Minimal yoritish | Rang: 0,028Lux @ (F2,0, AGC ON) |
| O'chirish tezligi | 1/3 s dan 1/100 000 s gacha |
| Sekin tortish | ha |
| Kunduzgi tun | IQ filtri |
| Keng dinamik diapazon | DWDR |
| Burchakni sozlash | Panorama: 0° dan 355° gacha, Nishab: 0° dan 75° gacha |
| DNR | 3D DNR |
| IQ diapazoni | 30 m gacha |
| To'lqin uzunligi | 850 nm |
| Asosiy oqim Maks. Kadr chastotasi | 50 Gts: 25 kadr (1920×1080, 1280×960, 1280×720), 60 Gts: 30 kadr (1920×1080, 1280×960, 1280×720) |
| Qo'shimcha mavzu | 50 Gts: 25 kadr (640×480, 640×360, 320×240), 60 Gts: 30 kadr (640×480, 640×360, 320×240) |
Video
| Maksimal. Ruxsat | 1920 × 1080 |
| Videoni siqish | Asosiy oqim: H.265+/H.265/H.264+/H.264 quyi oqim: H.265/H.264/MJPEG |
| Video bit tezligi | 32 Kbit/s dan 8 Mbit/s gacha |
| Qiziqish sohasi | Asosiy oqim uchun 1 ta belgilangan maydon |
General
| Umumiy funktsiya | Miltillashga qarshi, yurak urishi, oyna, parolni himoya qilish, maxfiylik niqobi, moybo'yoqli |
| Ishga tushirish va ishlatish shartlari | -30°C dan 60°C gacha (-22°F dan 140°F gacha), namlik: 95% yoki undan kam (kondensatsiz) |
| Quvvatlantirish manbai | 12 V doimiy kuchlanish Oqim ± 25%, 5,5 mm koaksiyal quvvat ulagichi, PoE (802.3af, 3-sinf) |
| Material | Old qopqoq: plastik, orqa qopqoq va braket: metall |
| O'lchamlari |
Kamera: Ø 111 mm × 82,4 mm (4,4" × 3,2") Qadoqlangan: 134 mm × 134 mm × 108 mm (5,3" × 5,3" × 4,3") |
| Og'irligi | Kamera: taxminan. 400 g (0,9 funt) Qadoqlangan: Taxminan. 600 g (1,3 funt) |
| Quvvat iste'moli va oqim | Kamera: taxminan. 400 g (0,9 funt). Qadoqlangan: taxminan. 600 g (1,3 funt) |
| Penetratsiyadan himoya qilish | IP67, IK10 |
0
Обзор продукта недоступен
Безопасный платеж
Политика возврата в течение 7 дней
100% подлинные продукты